Цена:
181 607 руб./шт
Цена:
8 073 руб./шт
Цена:
54 645 руб./шт
Цена:
59 525 руб./шт
Цена:
52 261 руб./шт
Цена:
55 337 руб./шт
Цена:
55 390 руб./шт
Цена:
57 966 руб./шт
Цена:
85 315 руб./шт
Цена:
89 450 руб./шт
Цена:
86 142 руб./шт
Цена:
91 103 руб./шт
Цена:
112 753 руб./шт
Цена:
116 970 руб./шт
Цена:
113 497 руб./шт
Цена:
118 458 руб./шт
Цена:
82 068 руб./шт
Цена:
77 107 руб./шт
Цена:
76 362 руб./шт
Цена:
81 241 руб./шт
| Название | Мощность панели, Вт | Емкость аккумулятора, А.ч | Тип светофора | Выходная апертура, мм |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 100/55 | 100 | 55 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 150/100 | 150 | 100 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/55 | 100 | 55 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/65 | 100 | 65 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.2M+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7 / T 7.2 | 300 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 150/150 | 150 | 150 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 150/65 | 150 | 65 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 170/150 | 170 | 150 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |






