Цена:
113 086 руб./шт
Цена:
113 086 руб./шт
Цена:
107 620 руб./шт
Цена:
107 620 руб./шт
Цена:
108 339 руб./шт
Цена:
108 339 руб./шт
Цена:
116 682 руб./шт
Цена:
116 682 руб./шт
Цена:
117 402 руб./шт
Цена:
117 402 руб./шт
Цена:
172 959 руб./шт
Цена:
52 752 руб./шт
Цена:
55 206 руб./шт
Цена:
82 040 руб./шт
Цена:
86 765 руб./шт
Цена:
108 092 руб./шт
Цена:
112 817 руб./шт
Цена:
73 435 руб./шт
Цена:
48 055 руб./шт
Цена:
41 769 руб./шт
| Название | Мощность панели, Вт | Емкость аккумулятора, А.ч | Тип светофора | Выходная апертура, мм |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 100/55 | 100 | 55 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 150/100 | 150 | 100 | T 7/ T 7.1 | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/55 | 100 | 55 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/65 | 100 | 65 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.2M+ACK 100/75 | 100 | 75 | T 7 / T 7.2 | 300 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 150/150 | 150 | 150 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M/2+ACK 150/65 | 150 | 65 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |
| Автономный светофор на солнечной батарее T.7.1M+ACK 170/150 | 170 | 150 | T 7 / T 7.1 / Двусторонний | 200 |






